Сводное расписание преподавателей кафедры осеннего семестра 2024/25 учебного года
Расписание преподавателей кафедры осеннего семестра 2024/25 учебного года по дисциплине "Экология"
Расписание преподавателей кафедры по факультетам
Расписание преподавателей кафедры осеннего семестра 2024/25 учебного года по дисциплине "БЖД"
Расписание занятий студентов кафедры Э9
Бакалавриат 1 курс (11Б/12Б) 2 курс (31Б/32Б) 3 курс 4 курс
Магистратура 1 курс 2 курс
РАСПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА
Расписание общеуниверситетского лабораторного практикума. Старосты записывают свои группы, преподаватели кафедры - на их проведение.
Расписание преподавателей кафедры по факультетам
Биомедицинская техника
Инженерный бизнес и менеджмент
Информатика и системы управления
Машиностроительные технологии
Радиоэлектроника и лазерная техника
Робототехника и комплексная автоматизация
Социальные и гуманитарные науки
Специальное машиностроение
Фундаментальные науки
Энергетическое машиностроение
Юриспруденция, интеллектуальная собственность и судебная экспертиза
Сводное расписание преподавателей кафедры Э9. осенний семестр 2024.
В электронном университете в разделе "Формирование расписания занятий" можно найти индивидуальное расписание преподавателя.Расписание преподавателей, осень 2024-2025 | ||||
Аграфонова А.А. | Антонова Е.С. | Бондаренко А.В. | Бушуев Н.Н. | |
ПН |
12:00 – ИБМ6-51Б, 52Б 388 13:50 – ИБМ6 421ю 15:40(чс) – ИБМ6-53Б 333ю 15:40(зн) – ИБМ6-54Б 421ю |
9:20, 10:15 – Э9 4кБ 613э 13:50 – ИБМ2,3 507 |
||
ВТ | 17:25, 19:10(чс) – Э9И55Б 611э | 13:50(чс), 15:40 – СМ3И-75Б 315м | 8:30 – ИБМ2,3 510 | |
СР | 15:40 – Э9 3к 411э |
10:15(чс) – ИУ9-71Б 423ю 12:00 – ИУ9 527 13:50(зн) – ИБМ3-52Б 517т 15:40(чс) – ИУ9-72Б 423ю 15:40(зн) – ИБМ3-51Б 521т |
12:00(чс) – РК6-74Б 510 12:00(зн) – РК6-71Б 422 13:50(чс) – РК6-75Б 510 13:50(зн) – РК6-72Б 422 15:40 – РК6-73Б, 76Б 422 |
|
ЧТ |
10:15(чс) – Э9 3к 411э 13:50 – Э1 415э 15:40 – Э1 411э |
15:40 – Э9 1кМ 613э 17:25(чс) – Э9 1кМ 613э |
10:15(чс), 12:00(чс) – ИБМ2-52Б,51Б 425ю |
10:15(чс) – ИУ1-72Б 418ю 10:15(зн) – ИУ1-71Б 430 12:00(чс) – ИУ1 514 13:50 – ИБМ4,5,7 513ю |
ПТ |
13:50(зн) – Э1-71 613э 15:40(зн) – РК5-72Б 423т 17:25 – РК5 423т 19:10(зн) – РК5-71Б 423т |
12:00(зн) – ИБМ6 422ю 13:50 – МТ9-51 420 15:40(чс) МТ9-51 420 |
12:00(зн) – РК6 513ю 13:50 – ИБМ6 240 15:40 – МТ1,3 Э5 212л |
|
Быков А.И. | Вазаева Н.В. | Ванаев В.С. | Виноградов М.С. | |
ПН |
12:00 – Э3,6,8 520 15:40 – МТ2,7,10 212л |
|||
ВТ | 13:50(чс), 15:40(чс), 17:25(чс) – Э9-33М 603э |
10:15 – СМ10, Э10 605м 12:00(зн) – Э10-72Б 345э |
10:15 – Э1,2 327.1 | |
СР | 15:40(зн) – МТ11-72Б 426т | 12:00(чс) – Э10-71Б 517э | 15:40 – СМ1,2,8 525э | |
ЧТ | ||||
ПТ |
8:30 – МТ11 513т 10:15 – МТ11 534т |
8:30(зн) – Э2-72Б 323э 10:15(зн) – Э2-73Б 215м 12:00(чс) – Э4-72Б 215м 13:50 – Э2, 4 517э 15:40 – Э2,4 311э 17:25(зн), 19:10(зн) 603э |
10:15(чс) - СМ10-71Б 612м | 13:50 – СМ3,12,13 520 |
СБ | 8:30, 10:15 – Э2-73Б 413э | |||
Гапонюк Н.А. | Гречушкин А.Н. | Девисилов В.А. | Дутов А.С. | |
ПН | Филиал |
10:15(чс) – ИУ6-72Б 392 12:00(чс) – ИУ6 515ю 15:40 – ИУ10 524 |
||
ВТ | 15:40 – Э9И-55Б 611э | |||
СР |
10:15 - ИУ6-74Б, 75Б 392 13:50 – Э9 3кБ 411э 15:40 – ИУ6-71Б, 73Б 392 |
12:00(зн), 13:50 – Э9 2кМ 611э | ||
ЧТ |
13:50 - ИУ2 306ю 15:40 – ИУ2 424 |
|||
ПТ | 17:25, 19:10 (зн) – Э9 4кБ 517э | |||
Иванов М.В. | Капитонова С.Н. | Кирикова О.В. | Козодаев А.С. | |
ПН |
12:00 – ИБМ4,5,7 513ю 13:50 – ИБМ4 333ю 15:40 – МТ4,8 422т 17:25 – МТ4,8 436т |
12:00(чс) - Э8-72Б 415э 12:00(зн), 13:50(зн) – Э9-11М 603э 19:10(чс) – Э8-71Б 411э |
||
ВТ | 17:25 – БМТ 201х |
10:15, 12:00 – Э9 4кБ 613э 13:50(чс) – Э5-71Б 613э 15:40 – Э5,6,8 415э 17:25(чс) – 311э |
||
СР | ||||
ЧТ |
8:30(зн), 10:15 – БМТ2,1 522 12:00(чс) – БМТ1 519т 17:25, 19:10(зн) – Э9-34М 611э |
15:40 – Э9 2кМ 611э | ||
ПТ | 12:00(зн), 13:50(зн) – Э9 2кМ 611э | 10:15, 12:00(чс) – Э9 2кМ 611э | ||
СБ | 10:15 – РК4, СМ9,10 405м | |||
Комкин А.И. | Корсак М.Н. | Ксенофонтов Б.С. | Лаухин Д.А. | |
ПН | 15:40(зн) – МТ5-71Б 436т | 12:00 – Э4,7 327.1 | ||
ВТ | 15:40(чс) – Э9-72Б 613э |
8:30, 10:15 (чс) – филиал 15:40(зн) – Э9-31Б 731л 17:25 – СМ4,6 405м |
15:40(зн) – СМ11-71Б 612м | |
СР |
10:15(зн), 12:00(чс) – Э9 2кМ 613э 13:50(зн) - Э9-72Б 613э |
17:25 – ИУ8 224л | 17:25 – СМ7 404м | |
ЧТ | 12:00(чс) – Э9-32Б 536л | 12:00 – Э9-31М 611э | ||
ПТ |
12:00 – МТ1,5,6,13 329т 13:50, 15:40(зн) – МТ1,6, 13 539т |
13:50 – Э9 2кБ 145л | 15:40, 17:25(чс) – Э9-11М,14М 613э | |
СБ | ||||
Львов В.А. | Матасова О.Ю. | Морозов С.Д. | Мошаров С.А. | |
ПН | 12:00(зн) - ФН2-71Б 834л | |||
ВТ | 8:30 – Э9 1кМ 611э | 8:30(чс) – ФН12-71Б, 72Б 718л | 10:15 – ФН2,3,12 544л | |
СР |
12:00(чс) – ФН11-71Б 522л 13:50(зн) – ФН11-72Б,73Б 525л |
|||
ЧТ | ||||
ПТ |
12:00 – ФН1,11 1108л 13:50 – ФН2,4 527л 15:40(чс) – ФН1 834л |
|||
СБ | 15:40 - ФН4 323 | 15:40 – МТ5,6,12 544л | ||
Навасардян Е.С. | Новицкий Б.Б. | Очкова Ю.И. | Рахманов Б.Н. | |
ПН |
10:15(зн), 12:00(зн) – Э4-15М 216.1э 12:00(чс), 13:50(чс) – Э9-11М 603э 13:50(зн) – Э4-91 331э 15:40(чс) – Э4-72Б 314.6э |
13:50(чс), 15:40(чс) – ИУ5-74Б,71Б 423ю | ||
ВТ | 13:50(чс), 15:40(чс) – Э4 2кМ 216.2э |
8:30 – Э3-13 915л 10:15 – Э9 1кМ 611э 12:00(чс) – Э9-11М 611э |
||
СР |
13:50(чс) – Э5-34М 314.6э 15:40 – Э5-34М 321э |
8:30 – ИУ5 524 | ||
ЧТ |
12:00(чс) Э9-14М 613э 13:50 – Э9-31М 611э |
12:00,13:50 - Э3-91,92 748л |
8:30(зн) – ИУ5-72Б 430 13:50(зн) – ИУ5-73Б 533 15:40(зн) – ИУ5-75Б 504 |
|
ПТ | 15:40(зн) – ФН3,4 525л | |||
Сазонов Д.В. | Семенцов С.Г. | Серов С.А. | Симакова Е.Н. | |
ПН |
8:30(чс) – Э2,4 222л 10:15(чс) – Э2-11Б 915л 10:15(зн) – Э2-12Б 226л 12:00(чс) – Э4-11Б 532л 12:00(зн) – Э4-12Б 532л |
12:00 – РК9 510 13:50(чс) – РК9-71Б 422 13:50(зн) – РК9-72Б 388 15:40(чс) – РК9-73Б 422 15:40(зн) – Э9-73Б 611э 17:25 - Э9-73Б 611э |
12:00, 13:50(чс) – Э9-71Б 613э |
|
ВТ |
8:30(чс) – Э5-12Б 321х 8:30(зн) – Э8-12Б 304х 10:15(чс) – СМ10-11Б 505 12:00(зн) – СМ10, Э10 739л 13:50(зн) – Э10-11Б 736л |
19:10 – Э9-33М 613э |
13:50 – Л4 708л 15:40(чс), 17:25(чс) – Л4-71Б,73Б 617л 15:40(зн) – Л4-72Б 623л 18:10 - филиал |
|
СР |
12:00(зн) – Э5-11Б 818л 13:50(зн) – Э5,8 226л |
15:40 – Э9-33М 611э | ||
ЧТ |
12:00(зн) – филиал 12:00(чс) – Э10-12Б 226л 13:50 – Э8-11Б 527л |
филиал |
10:15 – Э9-14М 613э 12:00 – Э9 1кБ 739л |
|
ПТ | 13:50(чс) – филиал | филиал | ||
Симаков М.В. | Синев И.О. | Старостин И.И. | Таранов А.А. | |
ПН | 13:50, 15:40(чс) – Э9-73Б 611э |
10:15 – РЛ2-71Б,72Б 419ю 12:00 – РЛ2, 6 419ю 13:50(чс) – РЛ6-71Б 526 |
||
ВТ | ||||
СР | 13:50(зн) – СМ1-71Б 611м | 08:30(чс), 10:17(чс) – Э9-32М 517э | ||
ЧТ | 10:15 – Э9-14М 613э | |||
ПТ |
13:50(зн) – СМ5-71Б,72Б 507.1м 15:40 – СМ1,5,13 405м 17:25 – СМ13-71Б, 72Б 405м |
|||
Таранов Р.А. | Татаринов В.В. | Титов Е.В. | Ткаченко Ю.Л. | |
ПН |
8:30 – ИУ7-74Б,72Б 109х 10:15 – ИУ7 301х |
8:30 – ИУ8-74,71,75 392 | ||
ВТ | 12:00(зн) 13:50(зн) – Э9-12М В5 | 13:50, 15:40(зн) – Э9 4кБ 613э |
15:40(зн) – СМ7-71Б 507.1м 17:25 – СМ7,11 525э 19:10(чс) – СМ7-72Б 525э |
|
СР |
10:15(зн), 12:00(зн) – ИУ7-73Б, 71Б 321х 17:25(чс) – ИУ3-71Б 423ю |
8:30(зн) – ИУ5-34Б 711л 10:15 – ИУ5-35Б,32Б 831л 12:00 – ИУ5-33Б, 31Б 619л 13:50(чс) – ИУ5 2кБ 218л 15:40(чс), 17:25(чс) – Э9-34М 603э 15:40(зн) – ИУ5-36Б 711л |
||
ЧТ | ||||
ПТ |
13:50(зн) – ИБМ1,3,4,5,7 513ю 15:40(зн) – ИБМ1-51Б,52Б 333ю |
8:30 – ИУ8-72,73 392 12:00 – ИУ8 433 |
||
СБ | 10:15 – ИУ3 524 | |||
Тютин М.Р. | Угаров А.Н. | Харин В.А. | Щербакова И.С. | |
ПН |
12:00(чс) – ИМБ7-53Б 521т 13:50(чс) – ИБМ3-53Б 517т |
|||
ВТ | 12:00(чс), 13:50(чс) – Э9-12М, 14М В5 | |||
СР |
8:30(чс), 10:15(чс) – ИУ7-75Б,76Б 108х 15:40 – Э9-32М 613э 17:25(зн) – ИУ3-73Б 423ю |
|||
ЧТ |
12:00(зн), 13:50 – Э9-12М,14М 613э 17:25(чс) – ИУ3-72Б 392 |
|||
ПТ | 13:50(чс), 15:40(чс) – Э9-32М 603э | 15:40(чс), 17:25(чс) – Э9-12М 611э |
8:30(зн) – ИБМ4-53Б 422 10:15(зн) – ИБМ5-52Б 422 12:00(чс) – ИБМ5-51Б 422 12:00(зн) – ИБМ7-51Б 422 13:50(чс) – ИБМ7-52Б 519т |
Расписание преподавателей кафедры по дисциплине "Экология". осенний семестр 2024
Группы | Предмет | Лекции | Семинары | ФИО преподавателя | День | Время | Аудитория |
РК6-71Б, 72Б, 73Б, 74Б, 75Б, 76Б | Экология | V | Бушуев Н.Н. | ПТ(зн) | 12:00 | 513ю | |
РК6-71Б, 72Б, 73Б, 74Б, 75Б, 76Б | Экология | РК6-71Б | Бушуев Н.Н. | СР(зн) | 12:00 | 422 | |
РК6-71Б, 72Б, 73Б, 74Б, 75Б, 76Б | Экология | РК6-72Б | Бушуев Н.Н. | СР(зн) | 13:50 | 422 | |
РК6-71Б, 72Б, 73Б, 74Б, 75Б, 76Б | Экология | РК6-73Б | Бушуев Н.Н. | СР(зн) | 15:40 | 422 | |
РК6-71Б, 72Б, 73Б, 74Б, 75Б, 76Б | Экология | РК6-74Б | Бушуев Н.Н. | СР(чс) | 12:00 | 510 | |
РК6-71Б, 72Б, 73Б, 74Б, 75Б, 76Б | Экология | РК6-75Б | Бушуев Н.Н. | СР(чс) | 13:50 | 510 | |
РК6-71Б, 72Б, 73Б, 74Б, 75Б, 76Б | Экология | РК6-76Б | Бушуев Н.Н. | СР(чс) | 15:40 | 422 | |
ИУ1-71Б, 72Б | Экология | V | Бушуев Н.Н. | ЧТ(чс) | 12:00 | 514 | |
ИУ1-71Б, 72Б | Экология | ИУ1-71Б | Бушуев Н.Н. | ЧТ(зн) | 10:15 | 430 | |
ИУ1-71Б, 72Б | Экология | ИУ1-72Б | Бушуев Н.Н. | ЧТ(чс) | 10:15 | 418ю | |
ИБМ4-71Б, 72Б, ИБМ5-71Б, ИБМ7-71Б, 72Б, 73Б | Экология | V | Бушуев Н.Н. | ЧТ | 13:50 | 513ю | |
ИБМ2-71Б, 72Б, ИБМ3-71Б, 72Б | Экология | V | Бушуев Н.Н. | ВТ | 8:30 | 510 | |
ИБМ6-71Б, 72Б | Экология | V | Бушуев Н.Н. | ПТ | 13:50 | 240 | |
МТ1-11, 12, МТ3-11, 19, Э5-11 | Экология | V | Бушуев Н.Н. | ПТ | 15:40 | 212л | |
Э3-11, 12, Э6-11, Э8-11 | Экология | V | Виноградов М.С. | ПН | 12:00 | 520 | |
МТ2-11, 12, МТ7-11, 12, МТ10-11 | Экология | V | Виноградов М.С. | ПН | 15:40 | 212л | |
Э1-11, 12, 13, Э2-11 | Экология | V | Виноградов М.С. | ВТ | 10:15 | 327.1 | |
СМ1-51, 52; СМ2-51; СМ8-51, 52; СМ1И-52 | Экология | V | Виноградов М.С. | СР | 15:40 | 525э | |
СМ3-31, 32; СМ12-31; СМ13-33; СМ3И-31; Э3-33 | Экология | V | Виноградов М.С. | ПТ | 13:50 | 520 | |
ИУ10-71, 72, 73, 74, 75, 79 | Экология | V | Гречушкин А.Н. | ПН | 15:40 | 524 | |
ИУ6-71Б, 72Б, 73Б, 74Б, 75Б; ИУ6Ц-92Б; ИУ6И-71Б, 72Б, 74Б | Экология | V | Гречушкин А.Н. | ПН(чс) | 12:00 | 515ю | |
ИУ6-71Б, 72Б, 73Б, 74Б, 75Б; ИУ6Ц-92Б; ИУ6И-71Б, 72Б, 74Б | Экология | ИУ6-71Б, ИУ6И-71Б | Гречушкин А.Н. | СР(чс) | 15:40 | 392 | |
ИУ6-71Б, 72Б, 73Б, 74Б, 75Б; ИУ6Ц-92Б; ИУ6И-71Б, 72Б, 74Б | Экология | ИУ6-72Б, ИУ6Ц-92Б, ИУ6И-72Б | Гречушкин А.Н. | ПН(чс) | 10:15 | 392 | |
ИУ6-71Б, 72Б, 73Б, 74Б, 75Б; ИУ6Ц-92Б; ИУ6И-71Б, 72Б, 74Б | Экология | ИУ6-73Б | Гречушкин А.Н. | СР(зн) | 15:40 | 392 | |
ИУ6-71Б, 72Б, 73Б, 74Б, 75Б; ИУ6Ц-92Б; ИУ6И-71Б, 72Б, 74Б | Экология | ИУ6-74Б, ИУ6И-74Б | Гречушкин А.Н. | СР(зн) | 10:15 | 392 | |
ИУ6-71Б, 72Б, 73Б, 74Б, 75Б; ИУ6Ц-92Б; ИУ6И-71Б, 72Б, 74Б | Экология | ИУ6-75Б | Гречушкин А.Н. | СР(чс) | 10:15 | 392 | |
РК4-71; СМ9-71, 72; СМ10-71, 72 | Экология | V | Капитонова С.Н. | СБ | 10:15 | 405м | |
Э4-11, 12; Э7-11, 12 | Экология | V | Корсак М.Н. | ПН | 12:00 | 327.1 | |
РТ5-31Б | Экология | V | Корсак М.Н. | ВТ(чс) | 8:30 | филиал | |
РТ5-31Б | Экология | РТ5-31Б | Корсак М.Н. | ВТ(чс) | 10:15 | филиал | |
СМ4-71, 72, 73; СМ6-71, 72,73 | Экология | V | Корсак М.Н. | ВТ | 17:25 | 405м | |
ИУ8-31, 32, 33, 34, 35; ИУ8Ц-51 | Экология | V | Корсак М.Н. | СР | 17:25 | 224л | |
МТ5-11, 12; МТ6-11, 12; МТ12-11, 12 | Экология | V | Мошаров С.А. | СБ | 15:40 | 544л | |
РКТ3-11 | Экология | V | Сазонов Д.В. | ПТ | 12:00 | филиал | |
РКТ2-51, РКТ4-51 | Экология | V | Сазонов Д.В. | ЧТ(зн) | 12:00 | филиал | |
СМ10-11Б, Э10-11Б, 12Б | Экология техносферы | V | Сазонов Д.В. | ВТ(зн) | 12:00 | 739л | |
СМ10-11Б, Э10-11Б, 12Б | Экология техносферы | СМ10-11Б | Сазонов Д.В. | ВТ(чс) | 10:15 | 505 | |
СМ10-11Б, Э10-11Б, 12Б | Экология техносферы | Э10-11Б | Сазонов Д.В. | ВТ(зн) | 13:50 | 736л | |
СМ10-11Б, Э10-11Б, 12Б | Экология техносферы | Э10-12Б | Сазонов Д.В. | ЧТ(чс) | 12:00 | 226л | |
Э5-11Б, 12Б; Э8-11Б, 12Б | Экология техносферы | V | Сазонов Д.В. | СР(зн) | 13:50 | 226л | |
Э5-11Б, 12Б; Э8-11Б, 12Б | Экология техносферы | Э5-11Б | Сазонов Д.В. | СР(зн) | 12:00 | 818л | |
Э5-11Б, 12Б; Э8-11Б, 12Б | Экология техносферы | Э5-12Б | Сазонов Д.В. | ВТ(чс) | 8:30 | ||
Э5-11Б, 12Б; Э8-11Б, 12Б | Экология техносферы | Э8-11Б | Сазонов Д.В. | ЧТ(чс) | 13:50 | 527л | |
Э5-11Б, 12Б; Э8-11Б, 12Б | Экология техносферы | Э8-12Б | Сазонов Д.В. | ВТ(зн) | 8:30 | ||
Э2-11Б, 12Б; Э4-11Б, 12Б | Экология техносферы | V | Сазонов Д.В. | ПН(чс) | 8:30 | 222л | |
Э2-11Б, 12Б; Э4-11Б, 12Б | Экология техносферы | Э2-11Б | Сазонов Д.В. | ПН(чс) | 10:15 | 915л | |
Э2-11Б, 12Б; Э4-11Б, 12Б | Экология техносферы | Э2-12Б | Сазонов Д.В. | ПН(зн) | 10:15 | 917л | |
Э2-11Б, 12Б; Э4-11Б, 12Б | Экология техносферы | Э4-11Б | Сазонов Д.В. | ПН(чс) | 12:00 | 532л | |
Э2-11Б, 12Б; Э4-11Б, 12Б | Экология техносферы | Э4-12Б | Сазонов Д.В. | ПН(зн) | 12:00 | 532л | |
ИУ5-31Б, 32Б, 33Б, 34Б, 35Б, 36Б; ИУ5Ц-51Б, 52Б; ИУ5И-31Б | Экология | V | Титов Е.В. | СР(чс) | 13:50 | 218л | |
ИУ5-31Б, 32Б, 33Б, 34Б, 35Б, 36Б; ИУ5Ц-51Б, 52Б; ИУ5И-31Б | Экология | ИУ5-31Б, ИУ5Ц-51Б, ИУ5И-31Б | Титов Е.В. | СР(зн) | 12:00 | 619л | |
ИУ5-31Б, 32Б, 33Б, 34Б, 35Б, 36Б; ИУ5Ц-51Б, 52Б; ИУ5И-31Б | Экология | ИУ5-32Б, ИУ5Ц-52Б | Титов Е.В. | СР(зн) | 10:15 | 831л | |
ИУ5-31Б, 32Б, 33Б, 34Б, 35Б, 36Б; ИУ5Ц-51Б, 52Б; ИУ5И-31Б | Экология | ИУ5-33Б | Титов Е.В. | СР(чс) | 12:00 | 619л | |
ИУ5-31Б, 32Б, 33Б, 34Б, 35Б, 36Б; ИУ5Ц-51Б, 52Б; ИУ5И-31Б | Экология | ИУ5-34Б | Титов Е.В. | СР(зн) | 8:30 | 711л | |
ИУ5-31Б, 32Б, 33Б, 34Б, 35Б, 36Б; ИУ5Ц-51Б, 52Б; ИУ5И-31Б | Экология | ИУ5-35Б | Титов Е.В. | СР(чс) | 10:15 | 831л | |
ИУ5-31Б, 32Б, 33Б, 34Б, 35Б, 36Б; ИУ5Ц-51Б, 52Б; ИУ5И-31Б | Экология | ИУ5-36Б | Титов Е.В. | СР(зн) | 15:40 | 711л |
РАСПИСАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "БЖД". осенний семестр 2024.
Группы | Предмет | Лекции | Семинары | ФИО преподавателя | День | Время | Аудитория |
АК3-71Б | Безопасность жизнедеятельности | V | Гапонюк Н.А. | Реутов | |||
АК3-71Б | Безопасность жизнедеятельности | АК3-71Б | Гапонюк Н.А. | Реутов | |||
БМТ1-71Б, 72Б, БМТ2-71Б, 72Б | Безопасность жизнедеятельности | V | Иванов М.В. | ВТ | 17:25 | ||
БМТ1-71Б, 72Б, БМТ2-71Б, 72Б | Безопасность жизнедеятельности | БМТ1-71Б | Иванов М.В. | ЧТ(чс) | 10:15 | 522 | |
БМТ1-71Б, 72Б, БМТ2-71Б, 72Б | Безопасность жизнедеятельности | БМТ1-72Б | Иванов М.В. | ЧТ(чс) | 12:00 | 519т | |
БМТ1-71Б, 72Б, БМТ2-71Б, 72Б | Безопасность жизнедеятельности | БМТ2-71Б | Иванов М.В. | ЧТ(зн) | 8:30 | 522 | |
БМТ1-71Б, 72Б, БМТ2-71Б, 72Б | Безопасность жизнедеятельности | БМТ2-72Б | Иванов М.В. | ЧТ(зн) | 10:15 | 522 | |
ИБМ2-51Б, 52Б, ИБМ3-51Б, 52Б | Безопасность жизнедеятельности | V | Бондаренко А.В. | ПН | 13:50 | 507 | |
ИБМ2-51Б, 52Б, ИБМ3-51Б, 52Б | Безопасность жизнедеятельности | ИБМ2-51Б | Бондаренко А.В. | ЧТ(чс) | 12:00 | 425ю | |
ИБМ2-51Б, 52Б, ИБМ3-51Б, 52Б | Безопасность жизнедеятельности | ИБМ2-52Б | Бондаренко А.В. | ЧТ(чс) | 10:15 | 425ю | |
ИБМ2-51Б, 52Б, ИБМ3-51Б, 52Б | Безопасность жизнедеятельности | ИБМ3-51Б | Бондаренко А.В. | СР(зн) | 15:40 | 521т | |
ИБМ2-51Б, 52Б, ИБМ3-51Б, 52Б | Безопасность жизнедеятельности | ИБМ3-52Б | Бондаренко А.В. | СР(зн) | 13:50 | 517т | |
ИБМ4-51Б, 52Б, ИБМ5-51Б, ИБМ7-51Б, 52Б | Безопасность жизнедеятельности | V | Кирикова О.В. | ПН | 12:00 | 513ю | |
ИБМ4-51Б, 52Б, ИБМ5-51Б, ИБМ7-51Б, 52Б | Безопасность жизнедеятельности | ИБМ4-51Б | Кирикова О.В. | ПН(чс) | 13:50 | 333ю | |
ИБМ4-51Б, 52Б, ИБМ5-51Б, ИБМ7-51Б, 52Б | Безопасность жизнедеятельности | ИБМ4-52Б | Кирикова О.В. | ПН(зн) | 13:50 | 333ю | |
ИБМ4-51Б, 52Б, ИБМ5-51Б, ИБМ7-51Б, 52Б | Безопасность жизнедеятельности | ИБМ5-51Б | Щербакова И.С. | ПТ(чс) | 12:00 | 422 | |
ИБМ4-51Б, 52Б, ИБМ5-51Б, ИБМ7-51Б, 52Б | Безопасность жизнедеятельности | ИБМ7-51Б | Щербакова И.С. | ПТ(зн) | 12:00 | 407ю | |
ИБМ4-51Б, 52Б, ИБМ5-51Б, ИБМ7-51Б, 52Б | Безопасность жизнедеятельности | ИБМ7-52Б | Щербакова И.С. | ПТ(чс) | 13:50 | 407ю | |
ИБМ6-51Б, 52Б | Безопасность жизнедеятельности | V | Антонова Е.С. | ПН | 13:50 | 421ю | |
ИБМ6-51Б, 52Б | Безопасность жизнедеятельности | ИБМ6-51Б | Антонова Е.С. | ПН(зн) | 12:00 | 388 | |
ИБМ6-51Б, 52Б | Безопасность жизнедеятельности | ИБМ6-52Б | Антонова Е.С. | ПН(чс) | 12:00 | 388 | |
ИУ3-71Б, 72Б, 73Б, ИУ3И-72Б | Безопасность жизнедеятельности | V | Татаринов В.В. | СБ | 10:15 | 524 | |
ИУ3-71Б, 72Б, 73Б, ИУ3И-72Б | Безопасность жизнедеятельности | ИУ3-71Б, | Татаринов В.В. | СР(чс) | 17:25 | 423ю | |
ИУ3-71Б, 72Б, 73Б, ИУ3И-72Б | Безопасность жизнедеятельности | ИУ3-72Б, ИУ3И-72Б | Щербакова И.С. | ЧТ(чс) | 17:25 | 392 | |
ИУ3-71Б, 72Б, 73Б, ИУ3И-72Б | Безопасность жизнедеятельности | ИУ3-73Б, ИУ3И-73Б | Щербакова И.С. | СР(зн) | 17:25 | 423ю | |
ИУ5-71Б, 72Б, 73Б, 74Б, 75Б, ИУ5И-75Б,ИУ5Ц-91Б, 92Б, 93Б, 94Б | Безопасность жизнедеятельности | V | Рахманов Б.Н. | СР | 8:30 | 524 | |
ИУ5-71Б, 72Б, 73Б, 74Б, 75Б, ИУ5И-75Б,ИУ5Ц-91Б, 92Б, 93Б, 94Б | Безопасность жизнедеятельности | ИУ5-71Б, ИУ5Ц-91Б | Рахманов Б.Н. | ПН(чс) | 15:40 | 423ю | |
ИУ5-71Б, 72Б, 73Б, 74Б, 75Б, ИУ5И-75Б,ИУ5Ц-91Б, 92Б, 93Б, 94Б | Безопасность жизнедеятельности | ИУ5-72Б, ИУ5Ц-92Б | Рахманов Б.Н. | ЧТ(зн) | 8:30 | 430 | |
ИУ5-71Б, 72Б, 73Б, 74Б, 75Б, ИУ5И-75Б,ИУ5Ц-91Б, 92Б, 93Б, 94Б | Безопасность жизнедеятельности | ИУ5-73Б, ИУ5Ц-93Б | Рахманов Б.Н. | ЧТ(зн) | 13:50 | 422ю | |
ИУ5-71Б, 72Б, 73Б, 74Б, 75Б, ИУ5И-75Б,ИУ5Ц-91Б, 92Б, 93Б, 94Б | Безопасность жизнедеятельности | ИУ5-74Б, ИУ5Ц-94Б | Рахманов Б.Н. | ПН(чс) | 13:50 | 423ю | |
ИУ5-71Б, 72Б, 73Б, 74Б, 75Б, ИУ5И-75Б,ИУ5Ц-91Б, 92Б, 93Б, 94Б | Безопасность жизнедеятельности | ИУ5-75Б, ИУ5Ц-95Б | Рахманов Б.Н. | ЧТ(зн) | 15:40 | 504 | |
ИУ7-71Б, 72Б, 73Б, 74Б, 75Б, 76Б, ИУ7И-71Б, 72Б, 74Б | Безопасность жизнедеятельности | V | Татаринов В.В. | ПН | 10:15 | ||
ИУ7-71Б, 72Б, 73Б, 74Б, 75Б, 76Б, ИУ7И-71Б, 72Б, 74Б | Безопасность жизнедеятельности | ИУ7-71Б, ИУ7И-71Б | Татаринов В.В. | СР(зн) | 12:00 | ||
ИУ7-71Б, 72Б, 73Б, 74Б, 75Б, 76Б, ИУ7И-71Б, 72Б, 74Б | Безопасность жизнедеятельности | ИУ7-72Б, ИУ7И-72Б | Татаринов В.В. | ПН(зн) | 8:30 | ||
ИУ7-71Б, 72Б, 73Б, 74Б, 75Б, 76Б, ИУ7И-71Б, 72Б, 74Б | Безопасность жизнедеятельности | ИУ7-73Б | Татаринов В.В. | СР(зн) | 10:15 | ||
ИУ7-71Б, 72Б, 73Б, 74Б, 75Б, 76Б, ИУ7И-71Б, 72Б, 74Б | Безопасность жизнедеятельности | ИУ7-74Б, ИУ7И-74Б | Татаринов В.В. | ПН(чс) | 8:30 | ||
ИУ7-71Б, 72Б, 73Б, 74Б, 75Б, 76Б, ИУ7И-71Б, 72Б, 74Б | Безопасность жизнедеятельности | ИУ7-75Б, | Щербакова И.С. | СР(чс) | 8:30 | ||
ИУ7-71Б, 72Б, 73Б, 74Б, 75Б, 76Б, ИУ7И-71Б, 72Б, 74Б | Безопасность жизнедеятельности | ИУ7-76Б, | Щербакова И.С. | СР(чс) | 10:15 | ||
Л4-71Б, 72Б; 73Б | Безопасность жизнедеятельности | V | Серов С.А. | ВТ | 13:50 | 708л | |
