РАСПИСАНИЕ СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ Э9 - 3 КУРС БАКАЛАВРИАТА
ВНИМАНИЕ! Занятия на кафедре проводятся по данному расписанию! Просьба не пользоваться расписанием опубликованным на сайте МГТУ им. Баумана.
Обновлено 03.02.2025
Э9-61Б 20.03.01/01 | Э9-62Б 20.03.01/01 | Э9И-65Б 20.03.01/75 | ||||||||
ПН | 08:30 - 10:00 | ВУЦ | каф | ВУЦ | каф | |||||
10:10 - 11:40 | ВУЦ | каф | ВУЦ | каф | ||||||
11:50 - 13:55 | ВУЦ | каф | ВУЦ | каф | л | Системы обеспечения техносферной безопасности (Симаков М.В.) | 611э | |||
14:05 - 15:35 | ВУЦ | каф | ВУЦ | каф | с | Системы обеспечения техносферной безопасности (Симаков М.В.) | 611э | |||
15:55 - 17:25 | чс л | СОТБ (Симаков М.В.) | 611э | |||||||
17:35 - 19:05 | ||||||||||
19:15 - 20:45 | ||||||||||
ВТ | 08:30 - 10:00 | чс л | Теория функций комплексного переменного (Алгазин О.Д.) | 311э | ||||||
зн л | Философия | 525э | зн л | История России | 311э | |||||
10:10 - 11:40 | с | Теория функций комплексного переменного (Алгазин О.Д.) | 311э | с | История России | 347э | ||||
11:50 - 13:55 | с | * Иностранный язык (Онищенко Н.Е.) | 315э | л | * Физико-химические процессы в техносфере (Ткаченко Ю.Л.) | 611э | ||||
зн лр | * Электротехника и электроника | ФН7 | 321э | |||||||
14:05 - 15:35 | ||||||||||
зн лр | Электротехника и электроника | ФН7 | ||||||||
15:55 - 17:25 | ||||||||||
17:35 - 19:05 | ||||||||||
19:15 - 20:45 | ||||||||||
СР | 08:30 - 10:00 | л | Электротехника и электроника (Боякова Т.А.) | 525э | ||||||
10:10 - 11:40 | с | Философия | 413э | |||||||
11:50 - 13:55 | чс с | * Электротехника и электроника (Марков Н.И.) | 411э | |||||||
14:05 - 15:35 | ||||||||||
15:55 - 17:25 | ||||||||||
17:35 - 19:05 | ||||||||||
19:15 - 20:45 | ||||||||||
ЧТ | 08:30 - 10:00 | с | Иностранный язык (Лосева О.М.) | 321э | л | Детали машин (Синицына Ю.В.) | 413э | |||
10:10 - 11:40 | с | Системы обеспечения техносферной безопасности (Симаков М.В.) | 611э | лр | Детали машин (Синицына Ю.В.) | РК3 | ||||
11:50 - 13:55 | л | * Системы обеспечения техносферной безопасности (Симаков М.В.) | 611э | чс лр | Детали машин (Синицына Ю.В.) | РК3 | ||||
14:05 - 15:35 | чс л | Системы обеспечения техносферной безопасности (Симаков М.В.) | 611э | |||||||
15:55 - 17:25 | ||||||||||
17:35 - 19:05 | ||||||||||
19:15 - 20:45 | ||||||||||
ПТ | 08:30 - 10:00 | с | Теория функций комплексного переменного (Алгазин О.Д.) | |||||||
10:10 - 11:40 | л | Безопасность жизнедеятельности (Рахманов Б.Н.) | 613э | чс л | Экология техносферы (Гречушкин А.Н.) | 411э | ||||
зн с | Экология техносферы (Гречушкин А.Н.) | 411э | ||||||||
11:50 - 13:55 | с | Безопасность жизнедеятельности (Рахманов Б.Н.) | 613э | |||||||
14:05 - 15:35 | л | Физико-химические процессы в техносфере (Ткаченко Ю.Л.) | 613э | |||||||
15:55 - 17:25 | ||||||||||
17:35 - 19:05 | ||||||||||
19:15 - 20:45 | ||||||||||
СБ | 08:30 - 10:00 | чс лр | Электротехника и электроника | ФН7 | ||||||
10:10 - 11:40 | чс лр | Электротехника и электроника | ФН7 | |||||||
11:50 - 13:55 | ||||||||||
14:05 - 15:35 | ||||||||||
15:55 - 17:25 | ||||||||||
17:35 - 19:05 | ||||||||||
19:15 - 20:45 | ||||||||||
* - пара начинается в 12:25
I I