нир бакалавриата 2023-24 уч.г.
требование к РПЗ
1) бланк расчетно-пояснительной записки (8-й семестр)
2) требования к оформлению (внешнему виду) НИР (4-й курс; 2023/24)
3) требования к содержанию НИР (4-й курс; 2023/24)
4) бланк расчетно-пояснительной записки (6-й семестр; 2024)
5) требования к содержанию и формлению НИР (6-й семестр; 2024)
Расписание приема НИР
Группы Э9-71Б, Э9-72Б, Э9-73Б
Дата | Время | Аудитория |
21.12.2024 (суббота) |
10:00-12:00 (макс. 8 чел.); 12:30-14:00 (6 чел.) |
503э/603э |
23.12.2024 (понедельник) | 17:40-18:40 (4 чел.) | 503э/603э |
24.12.2024 (вторник) | 17:40-18:40 (4 чел.) | 503э/603э |
25.12.2024 (среда) | 12:00-18:00 (16 чел.) | 503э/603э |
26.12.2024 (четверг) |
10:00-11:00 (4 чел.); 16:15-17:30 (5 чел.); |
503э/603э |
28.12.2024 (суббота) |
10:00-11:30 (6 чел.); 12:20-14:20 (8 чел.) |
503э/603э |
распределение студентов по руководителям (4-й курс)
Э9-71Б (БЖД в техносфере)
№, п/п | Преподаватель |
Количество студентов |
ФИО студента |
1 | Аграфонова А.А. | 1 | Чистякова В.Н. |
2 | Гапонюк Н.А. | 1 | Довгань А.А. |
3 | Девисилов В.А. | 1 | Князева А.Ю. |
4 | Кирикова О.В. | 2 | Дударева В.С. |
Копшев Д.И. | |||
5 | Матасова О.Ю. | 1 | Баранова М.С. |
6 | Морозов С.Д. | 1 | Федорченко А.Д. |
7 | Сазонов Д.В. | 1 | Юденко Г.А. |
8 | Симакова Е.Н. | 2 | Гарипова Э.Р. |
Исмаилов Д.М. | |||
9 | Симаков М.В. | 1 | Коноплёва А.А. |
10 | Старостин И.И. | 1 | Сокур Е. |
11 | Харин В.А. | 1 | Рукомель А.Е. |
Э9-72Б (ИЗОС)
№, п/п | Преподаватель |
Количество студентов |
ФИО студента |
1 | Антонова Е.С. | 2 | Сулейманова А.Р. |
Левунов Н.Д. | |||
2 | Бондаренко А.В. | 1 | Глашкина Д.Г. |
3 | Виноградов М.С. | 2 | Леверкина А.А. |
Кучумова Т.Р. | |||
4 | Гречушкин А.Н. | 2 | Кормилкина О.А. |
Козлова В.А. | |||
5 | Девисилов В.А. | 2 | Пономарев К.В. |
Чемеригина В.А. | |||
6 | Козодаев А.С. | 2 | Тимошенко Ф.А. |
Карунская А.И. | |||
7 | Комкин А.И | 2 | Петрова Е.В. |
Мамонтова А.Д. | |||
8 | Ксенофонтов Б.Н. | 3 | Кобелева Е.В. |
Черкасова Е.Е. | |||
Захаров Е.А. | |||
9 | Лаухин Д.А. | 1 | Шулепова Е.Д. |
10 | Навасардян Е.С. | 1 | Кубрак А.И. |
11 | Сазонов Д.В. | 1 | Матвеева В.В. |
Э9-73Б (БЧС) + Э9Ц-93Б
№, п/п | Преподаватель |
Количество студентов |
ФИО студента |
1 | Таранов Р.А. | 2 | Гладкова Т.С. |
Харитонова А.С. | |||
2 | Татаринов В.В. | 2 | Тутманова Р.Р. |
Солопов И.В. | |||
3 | Сущев С.П. | 1 | Камарзина А.А. |
4 | Серов С.А. | 1 | Басалаева Я.А. |
5 | Угаров А.Н. | 1 | Кудренок В.И. |
6 | Харин В.А. | 1 | Кабанов Д.В. |
7 | Таранов А.А. | 1 | Гершкович Е.Е. |
8 | Синев И.О. | 2 | Суханова А.А. |
Ли А.А. |
I I