Научно-исследовательская работа в магистратуре.
Общие требования
Бланк расчетно-пояснительной записки к научно-исследовательской работе
ВНИМАНИЕ!
Студенты должны заранее отправлять отчет руководителям.
Руководители, в свою очередь, за сутки до защиты должны отправить отчеты своих студентов руководителю магистерской программы.
Расписание приема НИР магистров.
Нир магистров 1 года обучения
РУКОВОДИТЕЛИ НИР МАГИСТРОВ 1-ОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 2024 (весенний сесместр)
Группа Э9-21М
№ | ФИО студента | ФИО преподавателя |
1 | Горбачев В.А. | Иванов М.В. |
2 | Досаев В.А. | Бондаренко А.В. |
3 | Караван А.А. | Капитонова С.Н. |
4 | Конов А. | Козодаев А.С. |
5 | Карпикова В.О. | Антонова Е.С. |
6 | Малинникова А.Д. | Навасардян Е.С. |
7 | Новикова А.А. | Ксенофонтов Б.С. |
8 | Носова Е.М. | Ксенофонтов Б.С. |
9 | Семенчуков М.С. | Сазонов Д.В. |
10 | Сивков М.Ю. | Виноградов М.С. |
11 | Смирнов В.С. | Ксенофонтов Б.С. |
12 | Смирнова М.М. | Козодаев А.С. |
13 | Тюменцева М.В. | Гречушкин А.Н. |
14 | Филатов В.Э. | Ксенофонтов Б.С. |
Группа Э9-22М
№ | ФИО студента | ФИО преподавателя |
1 | Беляева А.С. | Угаров А.Н. |
2 | Лобода М.А. | Таранов Р.А. |
3 | Назарова Т.О. | Таранов Р.А. |
4 | Петрова А.И. | Синев И.О. |
5 | Пряхина Е.А. | Татаринов В.В. |
6 | Сеченова А.В. | Угаров А.Н. |
7 | Сысоева А.А. | Таранов Р.А. |
8 | Такленок Е.А. | Татаринов В.В. |
Группа Э9-23М
№ | ФИО студента | ФИО преподавателя |
1 | Бетуганов Ю.А. | |
2 | Демидова Ю.А. | Комкин А.И. |
3 | Каськов С.И. | Комкин А.И. |
4 | Кондратьева Е.А. | Комкин А.И. |
5 | Стукало А.А. | Комкин А.И. |
Группа Э9-24М
№ | ФИО студента | ФИО преподавателя |
1 | Буданова В.О. | Иванов М.В. |
2 | Кузьмина М.С. | Навасардян Е.С. |
3 | Никитина Д.Д. | Симакова Е.Н. |
4 | Парамонова С.Д. | Девисилов В.А. |
5 | Рахматуллаев Д.Н. | Девисилов В.А. |
6 | Спирина К.А. | Ксенофонтов Б.С. |
7 | Хныкина С.Д. | Девисилов В.А. |
НИР МАГИСТРОВ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
РУКОВОДИТЕЛИ НИР МАГИСТРОВ 2-ОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 2024 (весенний СЕСМЕСТР)
Группа Э9-41М
№ | ФИО студента | ФИО преподавателя |
1 | Андросова Е.С. | Навасардян Е.С. |
2 | Бауров А.А. | Ксенофонтов Б.С. |
3 | Бегенджов Э.Ф. | Козодаев А.С. |
4 | Емшина Е.А. | Ксенофонтов Б.С. |
5 | Кочмарев И.С. | Капитонова С.Н. |
6 | Маер З.С. | Виноградов М.С. |
7 | Майер В.В | Гречушкин А.Н. |
8 | Ровнягина А.С. | Виноградов М.С. |
9 | Русанова К.Р. | Ксенофонтов Б.С. |
10 | Трусов М.С. | Капитонова С.Н. |
Группа Э9-42М
№ | ФИО студента | ФИО преподавателя |
1 | Белозерова Т.Ю. | Таранов Р.А. |
2 | Вязова В.Д. | Угаров А.Н. |
3 | Коробова Д.А. | Таранов Р.А. |
4 | Раевская А.С. | Угаров А.Н. |
5 | Сальникова Е.А. | Александров А.А. |
Группа Э9-43М
№ | ФИО студента | ФИО преподавателя |
1 | Богомолова В.В. | Комкин А.И. |
2 | Поляченко А.А. | Комкин А.И. |
3 | Стаценко В.В. | Иванов М.В. |
4 | Щукин В.А. | Иванов М.В. |
Группа Э9-44М
№ | ФИО студента | ФИО преподавателя |
1 | Баранникова П.М. | Комкин А.И. |
2 | Година С.В. | Девисилов В.А. |
2 | Егорова Д.А. | Навасардян Е.С. |
3 | Жилина А.М. | Ксенофонтов Б.С. |
4 | Заславец А.А. | Симаков М.В. |
5 | Калистратова А.А. | Ксенофонтов Б.С. |
6 | Тучин М.В. | Иванов М.В. |
I I