Бакалавриат
Магистратура
№, п/п | Дисциплина | Преподаватель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие дисциплины (для всех программ подготовки магистров) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Экономика техносфернй безопасности | К.т.н., доцент Девисилов В.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Шум в среде обитания | Д.т.н., профессор Комкин А.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Планирование и обработка эксперимента | Ст. препод. Львов В.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Системный анализ и моделирование процессов в техносфере. | К.т.н., доцент Таранов Р.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Системный анализ и моделирование процессов в техносфере - курсовой проект | К.т.н., доцент Таранов Р.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Экспертиза проектов | К.т.н., доцент Капитонова С.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Экспертиза проектов - курсовой проект | К.т.н., доцент Капитонова С.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Автоматизация и надёжность систем защиты | Д.т.н., проф. Иванов М.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Компьютерное моделирование при решении задач техносферной безопасности | К.т.н, доцент Шарай Е.Ю. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магистерская программа "Экологическая безопасность" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Водоотведение и водоподготовка | Д.т.н., проф. Ксенофонтов Б.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Компьютерное моделирование атмосферных процессов | К.ф-м.н., доцент Вазаева Н.В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Математическое моделирование гидродинамических процессов | К.т.н., доцент. Шарай Е.Ю. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Физико-химические методы очистки сточных вод | Д.т.н., доцент Козодаев А.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Тепломассообмен в биосфере | Ст. препод. Львов В.А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Водоотведение: биологическая очистка сточных вод | Д.т.н., проф. Ксенофонтов Б.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Водоотведение: механическая очистка сточных вод. |
Ст. преподаватель Львов В.А, К.т.н., доцент Гречушкин А.Н. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Водоотведение: обработка осадков сточных вод | Д.т.н., проф. Ксенофонтов Б.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Тепломассообменные аппараты | Д.т.н., проф. Навасардян Е.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Сорбционные технологии очистки газов | Д.т.н., проф. Навасардян Е.С. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Фильтровальные технологии | К.т.н., доцент Девисилов В.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Переработка отходов | Д.т.н., доцент Козодаев А.С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магистерская программа "Безопасность труда" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Теоретические основы акустики Часть 1. Теоретические основы акустики Часть 2. |
к.ф.м.н., с.н.с. Миронов М.А. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Акустика помещений | К.ф.м.н. Канев Н.Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Промышленная санитария и гигиена труда | Д.т.н., профессор Комкин А.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Расчет и проектирование систем защиты от шума в жилых районах | Д.т.н., профессор Комкин А.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Расчет и проектирование систем защиты от шума и вибрации | Д.т.н., профессор Комкин А.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Компьютерные технологии в технической акустике | К.т.н., доцент Быков А.И. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Измерение и анализ шума |
Д.т.н. профессор Иванов М.В., Д.т.н., профессор Семенцов С.Г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Электробезопасность | Ст. препод. Симаков М.В. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Специальная оценка условий труда | К.п.н., доцент Симакова Е.Н. ассистент Пономарева А.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Пожарная безопасность | Ассистент Харин В.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Активные системы снижения шума | Д.т.н., профессор Семенцов С.Г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I I