Расписание студентов кафедры Э9 - 4 курс бакалавриата
ВНИМАНИЕ! Занятия на кафедре проводятся по данному расписанию! Просьба не пользоваться расписанием опубликованным на сайте МГТУ им. Баумана.
Обновлено 03.02.2025
Э9-81Б 20.03.01/01 | Э9-82Б 20.03.01/02 | Э9-83Б 20.03.01/03 | ||||||||
ПН | 08:30 - 10:00 | с | Экологический менеджмент (Симакова Е.Н.) | 611э | ||||||
10:10 - 11:40 | с | Русский язык и культура речи (Орлов Е.А.) | 345э | л | Экологический менеджмент (Симакова Е.Н.) | 611э | с | Русский язык и культура речи (Орлов Е.А.) | 345э | |
11:50 - 13:55 | с | Защита от энергетических воздействий (Девисилов В.А.) | 613э | |||||||
14:05 - 15:35 | с | Анализ опасностей и надежность промышленных систем (Таранов Р.А.) | 613э | |||||||
15:55 - 17:25 | л | Прогнозирование чрезвычайных ситуаций (Таранов Р.А.) | 613э | |||||||
17:35 - 19:05 | ||||||||||
19:15 - 20:45 | ||||||||||
ВТ | 08:30 - 10:00 | |||||||||
10:10 - 11:40 | ||||||||||
зн л | Защита от энергетических воздействий (Девисилов В.А.) | ТЗП | ||||||||
11:50 - 13:55 | л | Защита от энергетических воздействий (Девисилов В.А.) | ТЗП | |||||||
14:05 - 15:35 | л | Анализ опасностей и надежность промышленных систем (Таранов Р.А.) | 415э | |||||||
15:55 - 17:25 | л | Экономика (Борисова Е.В.) | 525э | |||||||
17:35 - 19:05 | ||||||||||
19:15 - 20:45 | ||||||||||
СР | 08:30 - 10:00 | |||||||||
10:10 - 11:40 | л | Основы промышленной безопасности (Серов С.А.) | 603э | |||||||
11:50 - 13:55 | чс л | Основы промышленной безопасности (Серов С.А.) | 603э | |||||||
зн л | * Мониторинг (Морозов С.Д.) | 613э | зн с | Основы промышленной безопасности (Серов С.А.) | 603э | |||||
14:05 - 15:35 | л | Мониторинг (Морозов С.Д.) | 613э | с | Прогнозирование чрезвычайных ситуаций (Таранов Р.А.) | 603э | ||||
15:55 - 17:25 | л | Безопасность труда (Сазонов Д.В.) | 611э | чс с | РЯиКР (Романова Н.Н.) | Л1 | ||||
17:35 - 19:05 | с | Безопасность труда (Сазонов Д.В.) | 611э | чс с | РЯиКР (Романова Н.Н.) | Л1 | ||||
19:15 - 20:45 | ||||||||||
ЧТ | 08:30 - 10:00 | ВУЦ | каф | ВУЦ | каф | ВУЦ | каф | |||
10:10 - 11:40 | ВУЦ | каф | ВУЦ | каф | ВУЦ | каф | ||||
11:50 - 13:55 | ВУЦ | каф | ВУЦ | каф | ВУЦ | каф | ||||
14:05 - 15:35 | ВУЦ | каф | ВУЦ | каф | ВУЦ | каф | ||||
15:55 - 17:25 | ||||||||||
17:35 - 19:05 | ||||||||||
19:15 - 20:45 | ||||||||||
ПТ | 08:30 - 10:00 | |||||||||
10:10 - 11:40 | л | Информационные технологии техносферной безопасности (Пластинин Ю.В.) | 603э | |||||||
11:50 - 13:55 | с | Информационные технологии техносферной безопасности (Пластинин Ю.В.) | 603э | л | * Инженерная защита в ЧС (Таранов А.А.) | 611э | ||||
14:05 - 15:35 | л | Информационные технологии экологической безопасности (Пластинин Ю.В.) | 603э | с | Инженерная защита в ЧС (Таранов А.А.) | 611э | ||||
15:55 - 17:25 | с | Информационные технологии экологической безопасности (Пластинин Ю.В.) | 603э | |||||||
17:35 - 19:05 | ||||||||||
19:15 - 20:45 | ||||||||||
СБ | 08:30 - 10:00 | |||||||||
10:10 - 11:40 | ||||||||||
11:50 - 13:55 | ||||||||||
14:05 - 15:35 | ||||||||||
15:55 - 17:25 | ||||||||||
17:35 - 19:05 | ||||||||||
19:15 - 20:45 | ||||||||||
I I