
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ Э9 - МАГИСТРАТУРА 1 КУРС
ВНИМАНИЕ! Занятия на кафедре проводятся по данному расписанию! Просьба не пользоваться расписанием опубликованным на сайте МГТУ им. Баумана.
Обновлено 22.01.2023
Э9-21М | Э9-22М | Э9-23М | Э9-24М | ||
ПН | 08:30-10:05 | ||||
10:15-11:50 | |||||
12:00-13:35 | |||||
13:50-15:25 | |||||
15:40-17:15 | |||||
17:25-19:00 | |||||
19:10-20:45 | |||||
ВТ | 08:30-10:05 | ||||
10:15-11:50 | |||||
12:00-13:35 | АниУп Таранов 603э | ||||
13:50-15:25 | Экон мет. Татаринов 603э |
Зн. СПБ Сазонов311э
|
|||
15:40-17:15 | Системный анализ и моделирование процессов Таранов Р.А. 611э | ||||
17:25-19:00 | Чс Системный анализ и моделирование процессов Таранов Р.А. 611э | ||||
Зн Методология научного познания 525э | |||||
19:10-20:45 | |||||
Зн Методология научного познания 525э | |||||
СР | 08:30-10:05 | ||||
10:15-11:50 | |||||
12:00-13:35 | |||||
13:50-15:25 | |||||
15:40-17:15 | |||||
17:25-19:00 | |||||
19:10-20:45 | |||||
ЧТ | 08:30-10:05 | С 9.15 Комкин А.И. | |||
10:15-11:50 | Расчет.систем защиты | ||||
12:00-13:35 | Прикл.методы анализа Татаринов В.В. 603э |
До 12.45 Комкин 613э
С 12.50 Миронов М.А.
|
Чс Сазонов СПБ 611э
Зн Виноградов Трансформация
|
||
13:50-15:25 | Прикл.методы анализа Татаринов В.В. 603э | Теоретические основы акустики 613э |
Загрязн.в-в
в атмосфере 611э
|
||
15:40-17:15 | ИНО 315э | ИНО | |||
17:25-19:00 | ПГИСТАР Угаров А.Н. 603э | ||||
19:10-20:45 | |||||
ПТ | 08:30-10:05 | Мех.оч Львов 611э | |||
10:15-11:50 |
Чс Вод. Ксеноф. 611э
Зн Ф/т Девисил. 611э
|
||||
12:00-13:35 | Вод.Ксенофонт 611э | ||||
13:50-15:25 | б/оч Ксен. 611э | ||||
15:40-17:15 | ИНО 525э | ИНО 525э | Архит. Комкин 603э | ||
17:25-19:00 |
Зн СОУТ 323э
|
СПБ Антонова 603э | |||
19:10-20:45 | Зн СОУТ 323э |
I I