
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ Э9 - МАГИСТРАТУРА 1 КУРС
ВНИМАНИЕ! Занятия на кафедре проводятся по данному расписанию! Просьба не пользоваться расписанием опубликованным на сайте МГТУ им. Баумана.
Обновлено 21.01.2022
Э9-21М | Э9-22М | Э9-23М | Э9-24М | ||
ПН | 08:30 - 10:05 | ||||
10:15 - 11:50 | |||||
12:00 - 13:35 | Самостоятельная работа | Самостоятельная работа | Самостоятельная работа | Самостоятельная работа | |
13:50 - 15:25 | |||||
15:40 - 17:15 | |||||
17:25 - 19:00 | |||||
19:10 - 20:45 | |||||
ВТ | 08:30 - 10:05 | (сем) ИностраннЯзык 311э | (с)Иностранный язык 517э | ||
10:15 - 11:50 | (сем) ВодМеханОчСтВод Каф | (с) ПМАРПиТЧС 603э | |||
12:00 - 13:35 | (с) ПМАРПиТЧС 603э | РСЗотШиВ Комкин А.И. 613э | |||
13:50 - 15:25 | ЭМУРС Татаринов В.В. 603э | РСЗотШиВ Комкин А.И. 613э | (сем) СистемПромБезоп 609э | ||
15:40 - 17:15 | (семинар) Иностранный язык 517э | ||||
17:25 - 19:00 | (сем) Архит и ГрадАк Комкин А.И. 603э | ||||
19:10 - 20:45 | |||||
СР | 08:30 - 10:05 | ||||
10:15 - 11:50 | |||||
12:00 - 13:35 | |||||
13:50 - 15:25 | |||||
15:40 - 17:15 | зн АнУТПР ТарановР.А. 613э | зн ----- | зн ----- | ||
чс (семинар) Системный анализ и моделирование процессов в техносфере (Таранов Р. А.) 413э | |||||
17:25 - 19:00 | (семинар) Системный анализ и моделирование процессов в техносфере (Таранов Р. А.) 413э | ||||
19:10 - 20:45 | ( л е к ц и я ) М е т о д о л о г и я н а у ч н о г о п о з н а н и я 220л | ||||
ЧТ | 08:30 - 10:05 | ||||
10:15 - 11:50 | ФильтровТехнол Девисилов В.А.613э | чс АнУТПР ТарановР.А. 613э | (сем) СистПроизвБезоп Сазонов Д.В. 603э | ||
зн ----- | |||||
12:00 - 13:35 | чс ГИС Угаров А.Н. 611э | Самостоятельная работа | (сем) ТрЗагрВещТехн Виноградов М.С.603э | ||
зн Водоподготовка Ксенофонтов Б.С.611э | зн ----- | ||||
13:50 - 15:25 | Водоподготовка Ксенофонтов Б.С.611э | чс ТрЗТВ Виноградов 603э | |||
15:40 - 17:15 | Биол.оч.сточ вод Ксенофонтов Б.С 611э | ||||
17:25 - 19:00 | |||||
19:10 - 20:45 | |||||
ПТ | 08:30 - 10:05 | ||||
10:15 - 11:50 | |||||
12:00 - 13:35 | Самостоятельная работа | Самостоятельная работа | Самостоятельная работа | ||
13:50 - 15:25 | чс ----- | ||||
зн (лек) ТеоретОснАкуст 611э | |||||
15:40 - 17:15 | (сем) ТеоретОснАкуст 611э | ||||
17:25 - 19:00 | (сем) СпецОцУсловТруд 611э | ||||
19:10 - 20:45 | |||||
СБ | 08:30 - 10:05 | ||||
10:15 - 11:50 | |||||
12:00 - 13:35 | Самостоятельная работа | Самостоятельная работа | Самостоятельная работа | Самостоятельная работа | |
13:50 - 15:25 | |||||
15:40 - 17:15 | |||||
17:25 - 19:00 | |||||
19:10 - 20:45 | |||||
I I