РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ Э9 - МАГИСТРАТУРА 1 КУРС
ВНИМАНИЕ! Занятия на кафедре проводятся по данному расписанию! Просьба не пользоваться расписанием опубликованным на сайте МГТУ им. Баумана.
Обновлено 01.09.2024
Э9-11М 20.04.01/01 | Э9-12М 20.04.01/02 | Э9-14М 20.04.01/04 | |||||||||||
ПН | 08:30 - 10:05 | ||||||||||||
10:15 - 11:50 | с | ИНО | 315э | ||||||||||
321э | |||||||||||||
12:00 - 13:35 | чс | с | Тепломассооб. апп. (Навасардян Е.С.) | 603э | |||||||||
зн | с | Физ.хим. методы оч.СВ (Козодаев А.С.) | 603э | ||||||||||
13:50 - 15:25 | чс | с | Тепломассооб. апп. (Навасардян Е.С.) | 603э | |||||||||
зн | с | Физ.хим. методы оч.СВ (Козодаев А.С.) | 603э | ||||||||||
15:40 - 17:15 | |||||||||||||
17:25 - 19:00 | |||||||||||||
19:10 - 20:45 | |||||||||||||
ВТ | 08:30 - 10:05 | с | Планирование и обработка эксперимента (Львов В. А.) | 611э | |||||||||
10:15 - 11:50 | с | Компьютерное моделирование при решении задач техносферной безопасности (Новицкий Б.Б.) | 611э | ||||||||||
12:00 - 13:35 | чс | с | Мат. модел. гидр. проц. (Новицкий Б.Б.) | 611э | чс | с | Пожарная безопасность (Харин В.А.) | В5 | |||||
зн | л | Анализ и упр. ТиПР (Таранов Р.А.) | В5 | ||||||||||
13:50 - 15:25 | чс | с | Пожарная безопасность (Харин В.А.) | В5 | |||||||||
зн | с | Анализ и упр. ТиПР (Таранов Р.А.) | В5 | ||||||||||
15:40 - 17:15 | |||||||||||||
17:25 - 19:00 | |||||||||||||
19:10 - 20:45 | |||||||||||||
СР | 08:30 - 10:05 | ||||||||||||
10:15 - 11:50 | |||||||||||||
12:00 - 13:35 | |||||||||||||
13:50 - 15:25 | |||||||||||||
15:40 - 17:15 | |||||||||||||
17:25 - 19:00 | |||||||||||||
19:10 - 20:45 | |||||||||||||
ЧТ | 08:30 - 10:05 | ||||||||||||
10:15 - 11:50 | с | Системы защиты атмосферы (Симаков М.В., Симакова Е.Н.) | 613э | ||||||||||
12:00 - 13:35 | чс | л | Системы защиты атм. (Навасардян Е.С.) | 613э | |||||||||
зн | л | Защита производства в ЧС (Щербакова И.С.) | 613э | ||||||||||
13:50 - 15:25 | с | Защита производства в ЧС (Щербакова И.С.) | 613э | ||||||||||
15:40 - 17:15 | с | Управление промышленной безопасностью (Антонова Е.С.) | 613э | ||||||||||
17:25 - 19:00 | чс | л | Управление пром. без. (Антонова Е.С.) | 613э | |||||||||
19:10 - 20:45 | |||||||||||||
ПТ | 08:30 - 10:05 | ||||||||||||
10:15 - 11:50 | |||||||||||||
12:00 - 13:35 | |||||||||||||
13:50 - 15:25 | с | ИНО | 315э | ||||||||||
15:40 - 17:15 | с | Водоподгот и водоотвед (Ксенофонтов Б.С.) | 613э | чс | с | Дист. зондир. Земли (Угаров А.Н.) | 611э | с | Водоподгот и водоотвед (Ксенофонтов Б.С.) | 613э | |||
17:25 - 19:00 | чс | л | Водоподгот и водоотвед (Ксенофонтов Б.С.) | 613э | чс | с | Дист. зондир. Земли (Угаров А.Н.) | 611э | чс | л | Водоподгот и водоотвед (Ксенофонтов Б.С.) | 613э | |
зн | с | Комп. мод. атм. процессов (Вазаева Н.В.) | 603э | ||||||||||
19:10 - 20:45 | |||||||||||||
зн | с | Комп. мод. атм. процессов (Вазаева Н.В.) | 603э | ||||||||||
СБ | 08:30 - 10:05 | ||||||||||||
10:15 - 11:50 | |||||||||||||
12:00 - 13:35 | Самостоятельная работа | Самостоятельная работа | Самостоятельная работа | ||||||||||
13:50 - 15:25 | |||||||||||||
15:40 - 17:15 | |||||||||||||
17:25 - 19:00 | |||||||||||||
19:10 - 20:45 | |||||||||||||
I I