Обновлено 04.02.2016
пара | время | Э 9 -121 (15) | Э 9 - 122 (10) | |
пн. | 1 | 8,30 - 9,15 | ||
9,20 - 10,05 | ||||
2 | 10,15 - 11,00 | |||
11,05 - 11,50 | ||||
3 | 12,00 - 12,45 | |||
12,50 - 13,35 | ||||
4 | 13,50 - 14,35 | |||
14,40 - 15,25 | ||||
5 | 15,40 - 16,25 | |||
16,30 - 17,15 | ||||
6 | 17,25 - 18,10 | |||
18,15 - 19,00 | ||||
7 | 19,10 - 19,55 | |||
20,00 - 20,45 | ||||
вт. | 1 | 8,30 - 9,15 | ||
9,20 - 10,05 | ||||
2 | 10,15 - 11,00 | |||
11,05 - 11,50 | ||||
3 | 12,00 - 12,45 | |||
12,50 - 13,35 | ||||
4 | 13,50 - 14,35 | |||
14,40 - 15,25 | ||||
5 | 15,40 - 16,25 | |||
16,30 - 17,15 | ||||
6 | 17,25 - 18,10 | |||
18,15 - 19,00 | ||||
7 | 19,10 - 19,55 | |||
20,00 - 20,45 | ||||
ср. | 1 | 8,30 - 9,15 | ||
9,20 - 10,05 | ||||
2 | 10,15 - 11,00 |
|
||
11,05 - 11,50 |
|
|||
3 | 12,00 - 12,45 | |||
12,50 - 13,35 | ||||
4 | 13,50 - 14,35 | |||
14,40 - 15,25 | ||||
5 | 15,40 - 16,25 | |||
16,30 - 17,15 | ||||
6 | 17,25 - 18,10 | |||
18,15 - 19,00 | ||||
7 | 19,10 - 19,55 | |||
20,00 - 20,45 | ||||
чт. | 1 | 8,30 - 9,15 | ||
9,20 - 10,05 | ||||
2 | 10,15 - 11,00 | |||
11,05 - 11,50 | ||||
3 | 12,00 - 12,45 | |||
12,50 - 13,35 | ||||
4 | 13,50 - 14,35 | |||
14,40 - 15,25 | ||||
5 | 15,40 - 16,25 | |||
16,30 - 17,15 | ||||
6 | 17,25 - 18,10 | |||
18,15 - 19,00 | ||||
7 | 19,10 - 19,55 | |||
20,00 - 20,45 | ||||
пт. | 1 | 8,30 - 9,15 | ||
9,20 - 10,05 | ||||
2 | 10,15 - 11,00 | |||
11,05 - 11,50 | ||||
3 | 12,00 - 12,45 | |||
12,50 - 13,35 | ||||
4 | 13,50 - 14,35 | |||
14,40 - 15,25 | ||||
5 | 15,40 - 16,25 | |||
16,30 - 17,15 | ||||
6 | 17,25 - 18,10 | |||
18,15 - 19,00 | ||||
7 | 19,10 - 19,55 | |||
20,00 - 20,45 | ||||
сб. | 1 | 8,30 - 9,15 | ||
9,20 - 10,05 | ||||
2 | 10,15 - 11,00 | |||
11,05 - 11,50 | ||||
3 | 12,00 - 12,45 | |||
12,50 - 13,35 | ||||
4 | 13,50 - 14,35 | |||
14,40 - 15,25 | ||||
5 | 15,40 - 16,25 | |||
16,30 - 17,15 | ||||
6 | 17,25 - 18,10 | |||
18,15 - 19,00 |
I I